Ouvidoria 2024
RELATÓRIO OUVIDORIA - EXERCÍCIO DE 2024 | |
---|---|
Quantidade de atendimentos/acessos recebidos através da e-Ouvidoria | 01 (um) |
Quantidade de atendimentos/acessos atendidos pelo e-Ouvidoria | 01 (um) |
Quantidade de atendimentos/acessos indeferidos pelo e-Ouvidoria | 00 (zero) |
Informações genéricas sobre os solicitantes - e-Ouvidoria | Pessoa Física - Katiuscia |
Prazo médio de atendimento do e-Ouvidoria | 19 (dezenove) dias |
Quantidade de atendimentos recebidos através da Ouvidoria Presencial | 00 (zero) |
Quantidade de atendimentos atendidos pela Ouvidoria Presencial | 00 (zero) |
Quantidade de atendimentos indeferidos pela Ouvidoria Presencial | 00 (zero) |
Prazo médio de atendimento do e-Ouvidoria Presencial | Prejudicado |
Manifestações encaminhadas pelos usuários dos serviços públicos | Síntese: "Falta de Manutenção em Estrada Rural" |
Análise dos pontos recorrentes | Prejudicado |
Apontamento de falhas e sugestões de melhorias | Prejudicado |
Providências adotadas pela Câmara Municipal de São José do Barreiro/SP nas soluções apresentadas |
“Em atendimento ao pedido formulado, informamos que na última sessão ordinária realizada na data de 17/10/2024, a Presidência desta Casa Legislativa deu conhecimento do referido protocolado a todos os Vereadores presentes em sessão. |