Ouvidoria 2025
| RELATÓRIO OUVIDORIA - EXERCÍCIO DE 2025 | |
|---|---|
| Quantidade de atendimentos/acessos recebidos através da e-Ouvidoria | 06 (seis) |
| Quantidade de atendimentos/acessos atendidos pelo e-Ouvidoria | 06 (seis) |
| Quantidade de atendimentos/acessos indeferidos pelo e-Ouvidoria | 00 (zero) |
| Informações genéricas sobre os solicitantes - e-Ouvidoria | Pessoa Física: Rafael; Mônica; Suzana; Mônica; Mônica e João Gustavo |
| Quantidade de atendimentos recebidos através da Ouvidoria Presencial | 00 (zero) |
| Quantidade de atendimentos atendidos pela Ouvidoria Presencial | 00 (zero) |
| Quantidade de atendimentos indeferidos pela Ouvidoria Presencial | 00 (zero) |
| Prazo médio de atendimento do e-Ouvidoria Presencial | Prejudicado |
| Manifestações encaminhadas pelos usuários dos serviços públicos | Síntese: "Horário das Sessões no ano de 2025”; “Acompanhamento de materias”; “Solicitação de Informações sobre o Comando da Guarda Civil Municipal”; “Publicação das respostas do Executivo aos requerimentos dos Vereadores”; “Solicitação de reunião para discutir a inviabilidade de construção de creche nas dependências da Escola Cônego França”; “Solicitação de Informações sobre o Comando da Guarda Civil Municipal" |
| Análise dos pontos recorrentes | Prejudicado |
| Apontamento de falhas e sugestões de melhorias | Prejudicado |
| Providências adotadas pela Câmara Municipal de São José do Barreiro/SP nas soluções apresentadas |
Prejudicado |